Rowe Hightec ATF CVT
Description
Rowe Engine Oils Hightec ATF CVT – (1Lit) – 25055-0010-99 High-performance automatic transmission oil based on HC-Synthese. Developed specifically for... read more- Description
- Additional information
- Reviews (0)
- Add a review
Description
Rowe Engine Oils Hightec ATF CVT – (1Lit) – 25055-0010-99
High-performance automatic transmission oil based on HC-Synthese. Developed specifically for use in CVT transmissions (CVT= continuously variable transmission) according to the manufacturer’s specifications.
VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G052 516), BMW EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 0 429 154, D Daihatsu Ammix CVTF-DC/-DFE/-DFC/-T C, Dodge/ Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT, Ford CFT23/WSS-M2C928-A/CFT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT/MERCO N C, GM/SATURN DEX-CVT/CVTF I-Geen, Honda HMMF/H CF-2, Hyundai/Kia SP-CVT 1, Mazda CVTF 33 MB CVT 28/236.2 0, M ini EZL799/EZL799A/ZF CVT V 1, Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1/J4/J4+/SP-III (nur/only C V T) Nissan NS-1/- 2 /-3,Punch EZL 799/EZL 799 A, Re nault ELFMAT I C C VT, T Toyota/Lexus CV T TC/FE,Subaru NS-2/Lineatronic CVTF/CVT II/High Torque (HT) CVT/i-CVTF/K0425Y 0710/CV-3 0 /e-C VTF, Suzuki CVTF 3320/TC/ NS-2/CVTF Green-1/-2
| Transmission | |
| Characteristics | |
| Tolerances | Approval:* Qualitative equivalent according to EU legislation: Recommendation: VW TL 52 180 (G 052 180) / TL 52 516 (G052 516), BMW EZL799 / EZL799A / 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154, Daihatsu Ammix CVTF-DC / – DFE / – DFC / – TC, Dodge / Jeep NS-2 / CVTF + 4 / MOPAR CVT 4, Ford CFT23 / WSS-M2C928-A / CFT30 / WSS-M2C933-A / Motorcraft XT-7-QCFT / MERCON C, GM / SATURN DEX-CVT / CVTF I-Green2, Honda H M MF/HCF-2,Hyundai/Kia SP-CVT 1, Mazda CVTF 3320, M B CVT 28/236.2 0, Mini EZL799/EZL799A/ZF CVT V1, M itsubishi DiaQueen CVT Fluid J1/J4/J4+/SP-III (nur/only C VT ), Nissan NS-1/- 2/ -3,Punch EZL 799/EZL 7 99A, Renault ELFMAT IC CV, Toyota/Lexus CV T TC/FE,Subaru NS-2/Lineatronic CVTF/CVT II/High Torque (HT) CVT/i-CVTF/K0425Y 0710/CV-30/e-CVTF, Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green-1/-2 |
| Tolerances and Conformities | VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G052 516), BMW EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 0 429 154, Daihatsu Ammix CVTF-DC/-DFE/-DFC/-TC, Dodge/ Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4, Ford CFT23/WSS-M2C928-A/CFT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT/MERCON C, GM/SATURN DEX-CVT/CVTF -Gren, Honda HMMF/HCF-2, Hyundai/Kia SP-CVT 1, Mazda CVTF 3320, MB CVT 28/236.20, Mini EZL799/EZL799A/ZF CVT V1, Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1/J4/J4+/SP-III (nur/only CVT), Nissan NS-1/-2/-3, Punch EZL 799/EZL 799A, Renault ELFMATIC CVT, Toyota/Lexus CVT TC/FE, Subaru NS-2/Lineatronic CVTF/CVT II/High Torque (HT) CVT/i-CVTF/K0425Y 0710/CV-30/e-CVTF, Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green- 1/-2 |
| Official approvals | VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G052 516), BMW EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 0 429 154, Daihatsu Ammix CVTF-DC/-DFE/-DFC/-TC, Dodge/ Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4, Ford CFT23/WSS-M2C928-A/CFT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT/MERCON C, GM/SATURN DEX-CVT/CVTF I-Green2 Honda HMMF/HCF-2, Hyundai/Kia SP-CVT 1, Mazda CVTF 3320, MB CVT 28/236.20, Mini EZL799/EZL799A/ZF CVT V1, Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1/J4/J4+/SP-III (nur/only CVT), Nissan NS-1/-2/-3, Punch EZL 799/EZL 799A, Renault ELFMATIC CVT, Toyota/Lexus CVT TC/FE, Subaru NS-2/Lineatronic CVTF/CVT II/High Torque (HT) CVT/i-CVTF/K0425Y 0710/CV-30/e-CVTF, Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green- 1/-2 |
| Correspondences | VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G052 516), BMW EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 0 429 154, Daihatsu Ammix CVTF-DC/-DFE/-DFC/-TC, Dodge/ Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4, Ford CFT23/WSS-M2C928-A/CFT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT/MERCON C, GM/SATURN DEX-C |
| Oil type | Semi-synthetic |
| Volume (tare) | 1 |
Additional information
Reviews (0)
- There are no reviews yet.
Address
Email
GST 





Be the first to review “Rowe Hightec ATF CVT”